品牌Zarges | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-09-03 15:28 |
瀏覽次數(shù)60 |
武志鵬 QQ:2850590584 手機(jī):17718588643 電話:010-64714988-214 傳真:010-64714988668 郵件:tk3@handelsen.cn |
ZARGES Mitraset經(jīng)典系列特點(diǎn):精密焊接的MITRASET外殼由高強(qiáng)度鋁板和型材制成,可保護(hù)敏感的電子設(shè)備免受極端溫度條件,潮濕和電磁干擾的影響,而經(jīng)過特殊設(shè)計(jì)的防振框架則可防止機(jī)械沖擊,撞擊或振動(dòng)。
ZARGES K 475系列特點(diǎn):是市場上最堅(jiān)固耐用的手提箱。并且還可以通過UN認(rèn)證以運(yùn)輸危險(xiǎn)品。
ZARGES K 411系列特點(diǎn):附件盒的設(shè)計(jì)旨在通過集成的密碼鎖,堅(jiān)固的鋁型材,帶有抗刮擦性的塑料覆層以及用于防止灰塵和濕氣的集成式密封件保護(hù)您的貴重樣品,文件,工具或其他物品。
ZARGES k424xc系列特點(diǎn):鋁制滾動(dòng)表殼在安全性,多功能性和移動(dòng)性方面達(dá)到極致。
ZARGES K470系列特點(diǎn):鋁制運(yùn)輸和存儲(chǔ)盒即使在最極端的條件下也能提供完美的保護(hù)。
ZARGES K270系列特點(diǎn):鋁制籃子無論熱或冷,都能為您的貴重物品提供保護(hù)!具有堅(jiān)固的型材截面,兩端全焊接接頭和人體工程學(xué)手柄。
ZARGES W170 / W171系列特點(diǎn):鋁制推車適合運(yùn)輸衣物,文件和許多其他物品,并廣泛用于醫(yī)院和洗衣房。
漢達(dá)森主營產(chǎn)品:ZARGES各種鋁合金箱子、
ZARGES鋁合金容器、
ZARGES鋁合金籃子
ZARGES梯子
主要貨號(hào):
SKU | 安裝高度(HE / U) | 外部高度(英寸) | 分機(jī)號(hào) 寬度(英寸) | 分機(jī)號(hào) 深度(英寸) | 重量磅。) |
---|---|---|---|---|---|
45702 | 3 | 8.44 | 21.02 | 11.93 | 14.55 |
45704 | 3 | 8.44 | 21.02 | 17.09 | 18.96 |
45706 | 3 | 8.44 | 21.02 | 22.20 | 23.59 |
45803 | 3 | 8.44 | 21.02 | 27.32 | 29.76 |
45863 | 3 | 8.44 | 21.02 | 33.70 | 35.71 |
45708 | 4 | 10.20 | 21.02 | 11.93 | 15.43 |
45710 | 4 | 10.20 | 21.02 | 17.09 | 19.84 |
45712 | 4 | 10.20 | 21.02 | 22.20 | 24.47 |
45804 | 4 | 10.20 | 21.02 | 27.32 | 31.09 |
45864 | 4 | 10.20 | 21.02 | 33.70 | 37.04 |
45714 | 5 | 11.95 | 21.02 | 11.93 | 16.09 |
45716 | 5 | 11.95 | 21.02 | 17.09 | 20.50 |
45718 | 5 | 11.95 | 21.02 | 22.20 | 25.13 |
45805 | 5 | 11.95 | 21.02 | 27.32 | 32.41 |
45865 | 5 | 11.95 | 21.02 | 33.70 | 38.36 |
45720 | 6 | 13.70 | 21.02 | 11.93 | 16.53 |
45722 | 6 | 13.70 | 21.02 | 17.09 | 21.16 |
45724 | 6 | 13.70 | 21.02 | 22.20 | 26.23 |
45806 | 6 | 13.70 | 21.02 | 27.32 | 33.51 |
45866 | 6 | 13.70 | 21.02 | 33.70 | 39.46 |
45726 | 7 | 15.45 | 21.02 | 11.93 | 17.20 |
45728 | 7 | 13.70 | 21.02 | 17.09 | 22.05 |
45730 | 7 | 15.45 | 21.02 | 22.20 | 26.90 |
45807 | 7 | 15.45 | 21.02 | 27.32 | 35.05 |
45867 | 7 | 15.45 | 21.02 | 33.70 | 41.01 |
45732 | 8 | 17.20 | 21.02 | 11.93 | 18.08 |
45734 | 8 | 17.20 | 21.02 | 17.09 | 22.71 |
45736 | 8 | 17.20 | 21.02 | 22.20 | 27.78 |
45808 | 8 | 17.20 | 21.02 | 27.32 | 36.60 |
45868 | 8 | 17.20 | 21.02 | 33.70 | 42.55 |
45738 | 9 | 18.96 | 21.02 | 11.93 | 18.52 |
45740 | 9 | 18.96 | 21.02 | 17.09 | 23.59 |
45742 | 9 | 18.96 | 21.02 | 22.20 | 28.66 |
45809 | 9 | 18.96 | 21.02 | 27.32 | 37.70 |
45869 | 9 | 18.96 | 21.02 | 33.70 | 43.65 |
45744 | 10 | 20.71 | 21.02 | 11.93 | 18.96 |
45746 | 10 | 20.71 | 21.02 | 17.09 | 24.25 |
45748 | 10 | 20.71 | 21.02 | 22.20 | 29.32 |
45810 | 10 | 20.71 | 21.02 | 27.32 | 38.58 |
45870 | 10 | 20.71 | 21.02 | 33.70 | 44.53 |
45750 | 11 | 22.46 | 21.02 | 11.93 | 19.40 |
45752 | 11 | 22.46 | 21.02 | 17.09 | 24.91 |
45754 | 11 | 22.46 | 21.02 | 22.20 | 30.20 |
45811 | 11 | 22.46 | 21.02 | 27.32 | 54.45 |
45871 | 11 | 22.46 | 21.02 | 33.70 | 45.86 |
45756 | 12 | 24.21 | 21.02 | 11.93 | 19.84 |
45758 | 12 | 24.21 | 21.02 | 17.09 | 25.57 |
45760 | 12 | 24.21 | 21.02 | 22.20 | 31.09 |
45812 | 12 | 24.21 | 21.02 | 27.32 | 41.01 |
45872 | 12 | 24.21 | 21.02 | 33.70 | 46.96 |
45816 | 16 | 31.22 | 21.02 | 27.32 | 64.57 |
45876 | 16 | 31.22 | 21.02 | 33.70 | 70.56 |
工作日
9:00-18:00