品牌maxon motor | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-12-28 10:59 |
瀏覽次數(shù)8 |
額定電壓 2.4 V
空載轉(zhuǎn)速 13000 rpm
空載電流 16.1 mA
額定轉(zhuǎn)速 1630 rpm
額定轉(zhuǎn)矩(最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩) 0.757 mNm
額定電流(最大連續(xù)負(fù)載電流) 0.367 A
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 0.924 mNm
堵轉(zhuǎn)電流 0.432 A
最大效率 66 %
特征值
相間電阻 5.55 ?
相間電感 0.046 mH
轉(zhuǎn)矩常數(shù) 2.14 mNm/A
轉(zhuǎn)速常數(shù) 4470 rpm/V
轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜率 11600 rpm/mNm
機(jī)械時(shí)間常數(shù) 7.97 ms
轉(zhuǎn)子慣量 0.066 gcm²
熱參數(shù)
外殼-環(huán)境熱阻 45.5 K/W
繞組-外殼熱阻 19.5 K/W
繞組熱時(shí)間常數(shù) 2.93 s
電機(jī)熱時(shí)間常數(shù) 108 s
環(huán)境溫度 -20...+65 °C
繞組最高允許溫度 +85 °C
機(jī)械參數(shù)
軸承類型 燒結(jié)軸承
最大允許轉(zhuǎn)速 19000 rpm
軸向間隙 0.05 - 0.15 mm
徑向間隙 0.012 mm
最大軸向載荷(動(dòng)態(tài)) 0.15 N
最大軸向壓配合力(靜態(tài)) 15 N
最大徑向載荷 0.4 N, 4 mm(距離法蘭)
其它參數(shù)
極對(duì)數(shù) 1
換向片數(shù)量 7
高溫高壓滅菌次數(shù) 0
產(chǎn)品重量 7 g
118382 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 2.4 V 13000 rpm 0.757 mNm
118383 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 3 V 11100 rpm 0.789 mNm
118384 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 3.6 V 9930 rpm 0.784 mNm
118385 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 4.5 V 11300 rpm 0.787 mNm
118386 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 6 V 13000 rpm 0.784 mNm
118387 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 6 V 11400 rpm 0.8 mNm
118388 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 7.2 V 11400 rpm 0.784 mNm
118389 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 7.2 V 10600 rpm 0.718 mNm
118390 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 9 V 10700 rpm 0.757 mNm
118391 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 12 V 11600 rpm 0.746 mNm
118392 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 3 V 13000 rpm 1.5 mNm
118393 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 3 V 10700 rpm 1.49 mNm
118394 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 4.5 V 12800 rpm 1.48 mNm
118395 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 4.5 V 10600 rpm 1.47 mNm
118396 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 6 V 12400 rpm 1.5 mNm
118397 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 6 V 9880 rpm 1.57 mNm
118398 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 9 V 12200 rpm 1.53 mNm
118399 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 9 V 11100 rpm 1.54 mNm
118400 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金屬電刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 12 V 12500 rpm 1.54 mNm
118401 RE 13 Ø 13 mm, 稀有金屬電刷, 1.2 Watt 13 mm 1.2 W 1 V 11600 rpm 0.499 mNm
武志鵬 QQ:2850590584 手機(jī):17718588643 電話:010-64714988-214 傳真:010-64714988668 郵件:tk3@handelsen.cn |
工作日
9:00-18:00