客服熱線:
北京漢達森機械技術(shù)有限公司
漢達森 金石宇
產(chǎn)品二維碼
產(chǎn)品二維碼
手機查看信息
首頁>產(chǎn)品型號>聯(lián)軸器>萬向軸>德國Elbe符合DIN 8667的十字鋸齒法蘭 <上一個 下一個>
  • 產(chǎn)品照片
  • 產(chǎn)品照片
  • 產(chǎn)品照片

德國Elbe符合DIN 8667的十字鋸齒法蘭

    

最小起訂貨量

  • 無限制

您可能還關(guān)注相似產(chǎn)品
  • 主營產(chǎn)品|銷售電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、計算機、軟件及輔助設(shè)備、五金交電、針紡織品、金屬材料、儀器儀表
  • 公司榮譽|
供應(yīng)產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
本頁信息為漢達森 金石宇原廠生產(chǎn)的產(chǎn)品“德國Elbe符合DIN 8667的十字鋸齒法蘭”產(chǎn)品信息,如您想了解更多關(guān)于“德國Elbe符合DIN 8667的十字鋸齒法蘭”價格、型號、廠家的相關(guān)信息,請致電我們,或QQ在線交談。
品牌Elbe 有效期至長期有效 最后更新2021-03-17 13:17
瀏覽次數(shù)1

德國Elbe符合DIN 8667的十字鋸齒法蘭

  德國Elbe符合DIN 8667的十字鋸齒法蘭

北京漢達森Elbe(4)

  符合DIN 8667的十字鋸齒法蘭

  十字鋸齒法蘭

  設(shè)計:

  十字鋸齒符合DIN 8667

  感應(yīng)淬火無鉛地面密封軸承表面

  內(nèi)花鍵

  直徑70-205 mm

  完成裝配(如保護板和螺釘)

  符合客戶規(guī)范的表面涂層(如鍍鋅涂層)

  公司簡介

  ELBE集團成立于1919年,是一家市場領(lǐng)先的公司,生產(chǎn)汽車建筑和機械工程的驅(qū)動解決方案。

  全球活躍的公司集團在德國、意大利、匈牙利、巴西和美國生產(chǎn),員工總數(shù)超過 1,200 人。

  產(chǎn)品品種是ELBE的強項

  金石宇#157-1149-6495;QQ-285-059-0587

  無論可靠性和使用壽命如何,Elbe 集團都能確保機器和車輛在日常使用中通過驅(qū)動軸和部件進行自我證明。

  Elbe 定制驅(qū)動程序解決方案

  ELBE支持您的驅(qū)動器解決方案的選擇和布局,并共同確定最佳技術(shù)和最具成本效益的解決方案。無論是原型、定制制作、小型系列還是大型系列。

  系統(tǒng)合作伙伴的認證質(zhì)量

  您信任ELBE的產(chǎn)品和服務(wù)絕不是不言而喻的。ELBE每天贏得您的信任。在ELBE,質(zhì)量不僅僅是一個承諾。質(zhì)量是活的,在所有的工作日,在每個公司部門。目前,ELBE集團公司根據(jù)ISO TS 16949:2009獲得最高認證。

  直接從專家處獲得技術(shù)咨詢

  金石宇#157-1149-6495;QQ-285-059-0587

  ELBE的銷售團隊和銷售辦公室將在您做出購買決定之前很久為您提供深入的建議。ELBE可與您一起確定滿足您需求的最佳技術(shù)和最具成本效益的解決方案。

  主要型號:

  0.105.100 0.105.101 0.105.102

  0.105.110 0.105.111 0.105.112

  0.105.130 0.105.131 0.105.132

  0.105.140 0.105.141 0.105.142

  0.105.200 0.105.201 0.105.202

  0.105.300 0.105.301 0.105.302

  0.105.400 0.105.401 0.105.402

  0.106.100 0.106.101 0.106.102

  0.106.110 0.106.111 0.106.112

  0.106.130 0.106.131 0.106.132

  0.106.140 0.106.141 0.106.142

  0.106.200 0.106.201 0.106.202

  0.106.300 0.106.301 0.106.302

  0.106.400 0.106.401 0.106.402

  0.107.100 0.107.101 0.107.102

  0.107.110 0.107.111 0.107.112

  0.107.130 0.107.131 0.107.132

  0.107.140 0.107.141 0.107.142

  0.107.200 0.107.201 0.107.202

  0.107.300 0.107.301 0.107.302

  0.107.400 0.107.401 0.107.402

  0.109.100 0.109.101 0.109.102

  0.109.105 0.109.110 0.109.111

  0.109.112 0.109.115 0.109.130

  0.109.131 0.109.132 0.109.140

  0.109.141 0.109.142 0.109.145

  0.109.200 0.109.201 0.109.202

  0.109.205 0.109.300 0.109.301

  0.109.302 0.109.400 0.109.401

  0.109.402 0.109.4050.110.100

  0.110.101 0.110.102 0.110.105

  0.110.110 0.110.111 0.110.112

  0.110.1150.110.130 0.110.131

  0.110.132 0.110.140 0.110.141

  0.110.142 0.110.1450.110.200

  0.110.201 0.110.202 0.110.205

  0.110.300 0.110.301 0.110.302

  0.110.400 0.110.401 0.110.402

  0.110.4050.112.100 0.112.101

  0.112.102 0.112.1050.112.110

  0.112.111 0.112.112 0.112.115

  0.112.130 0.112.131 0.112.132

  0.112.140 0.112.141 0.112.142

  0.112.1450.112.200 0.112.201

  0.112.202 0.112.205 0.112.300

  0.112.301 0.112.302 0.112.400

  0.112.401 0.112.402 0.112.405

  0.113.100 0.113.101 0.113.102

  0.113.105 0.113.110 0.113.111

  0.113.112 0.113.115 0.113.130

  0.113.131 0.113.132 0.113.140

  0.113.141 0.113.142 0.113.145

  0.113.200 0.113.201 0.113.202

  0.113.205 0.113.300 0.113.301

  0.113.302 0.113.400 0.113.401

  0.113.402 0.113.405 0.148.110

  0.148.111 0.148.112 0.148.115

  0.148.130 0.148.131 0.148.132

  0.148.140 0.148.141 0.148.142

  0.148.145 0.148.200 0.148.201

  0.148.202 0.148.205 0.148.300

  0.148.301 0.148.302 0.148.400

  0.148.401 0.148.402 0.148.405

  0.158.110 0.158.111 0.158.115

  0.158.116 0.158.130 0.158.131

  0.158.135 0.158.136 0.158.140

  0.158.141 0.158.145 0.158.146

  0.158.200 0.158.201 0.158.205

  0.158.206 0.158.400 0.158.401

  0.158.405 0.158.406 0.117.110

  0.117.111 0.117.111 0.117.121

  0.117.121 0.117.130 0.117.131

  0.117.1310.117.140 0.117.141

  0.117.200 0.117.201 0.117.201

  0.117.300 0.117.301 0.117.301

  0.117.400 0.117.401 0.117.401

  0.120.110 0.120.111 0.120.120

  0.120.130 0.120.131 0.120.140

  0.120.141 0.120.200 0.120.201

  0.120.400 0.120.401 0.122.111

  0.122.110 0.122.111 0.122.111

  0.122.121 0.117.141 0.122.131

  0.122.130 0.122.131 0.122.131

  0.122.140 0.122.141 0.122.141

  0.122.200 0.122.201 0.122.201

  0.122.400 0.122.401 0.122.401

  0.109.250 0.122.141 0.122.201

  0.110.250 0.122.401 0.112.250

  0.113.250 0.148.250 0.158.250

  0.117.251 0.120.250 0.122.250

  0.122.251 0.109.260 0.110.260

  0.112.260 0.113.260 0.148.260

  0.158.260 0.117.261 0.120.260

  金石宇#157-1149-6495;QQ-285-059-0587

  0.107.138.001 0.107.138.002 0.107.148.001

  0.107.148.002 0.107.108.001 0.107.118.001

  0.109.138.201 0.109.138.202 0.109.148.201

  0.109.148.202 0.109.108.201 0.109.118.201

  0.110.138.001 0.110.138.002 0.110.148.001

  0.110.148.002 0.110.108.001 0.110.118.001

  0.112.138.201 0.112.138.202 0.112.148.201

  0.112.148.202 0.112.108.201 0.112.118.201

  0.148.138.001 0.148.138.002 0.148.148.001

  0.148.118.001 0.120.138.001 0.120.138.002

  0.120.148.001 0.120.118.001 0.122.138.001

  0.122.148.001 0.122.118.001 0.105.010

  0.105.011 0.105.012 0.106.010

  0.105.050 0.105.051 0.105.052

  0.105.060 0.105.061 0.105.062

  0.105.070 0.105.071 0.105.072

  0.106.050 0.106.051 0.106.052

  0.106.060 0.106.061 0.106.062

  0.106.070 0.106.071 0.106.072

  0.107.010 0.106.012 0.107.012

  0.107.050 0.107.051 0.107.052

  0.107.060 0.107.061 0.107.062

  0.107.070 0.107.071 0.107.072

  0.109.010 0.109.011

  0.109.050 0.109.051 0.109.052 0.109.055

  0.109.060 0.109.061 0.109.062 0.109.065

  0.109.070 0.109.071 0.109.072 0.109.075

  0.110.015 0.110.017 0.110.016

  0.110.050 0.110.051 0.110.052 0.110.055

  0.110.060 0.110.061 0.110.062 0.110.065

  0.110.070 0.110.071 0.110.072 0.110.075

  0.112.010 0.112.011

  0.112.0120.112.015

  0.112.017 0.112.016

  0.112.050 0.112.051 0.112.052 0.112.055

  0.112.060 0.112.061 0.112.062 0.112.065

  0.112.070 0.112.071 0.112.072 0.112.075

  0.113.010

  0.113.011 0.113.012

  0.113.015 0.113.016

  0.113.050 0.113.051 0.113.052 0.113.055

  0.113.060 0.113.061 0.113.062 0.113.065

  0.113.070 0.113.071 0.113.072 0.113.075

  0.148.015 0.148.016

  0.148.050 0.148.051 0.148.052 0.148.055

  0.148.070 0.148.071 0.148.072 0.148.075

  0.117.015 0.117.016

  0.117.050 0.117.051 0.117.051

  0.117.070 0.117.071 0.117.071

  0.120.015 0.120.016

  0.120.050 0.120.051

  0.120.070 0.120.071

  0.122.015 0.122.016

  0.122.050 0.122.051 0.122.051 0.122.051

  0.122.070 0.122.071 0.122.071 0.122.071

  0.105.192.001 0.106.192.001 0.107.192.0010.109.192.001

  0.110.192.001 0.112.192.001 0.113.192.001

  0.148.192.0010.158.192.001 0.117.192.001

  1.105.240 1.106.240 1.107.240 1.109.2401.110.240

  1.112.240 1.113.240 1.148.240 1.158.240 1.117.240

  1.120.240 1.122.240

  0.117.192.002 0.117.192.003 0.120.192.0010.120.192.002

  0.122.192.002 0.122.192.003

  0.112.192.003 0.158.192.005 0.117.192.008

  1.112.302 1.113.302 1.148.302 1.158.3021.117.302

  1.117.302 1.120.302 1.122.302

  0.204.100 0.206.100 0.206.101 0.210.1000.204.103

  0.206.103 0.206.104 0.210.103

  0.106.010 0.204.012 0.110.0150.110.016 0.204.400

  0.204.410 0.206.4000.206.410

  0.210.400 0.204.403 0.204.413 0.206.4030.206.413

  0.210.403

  0.204.050 0.206.050 0.206.051

  0.210.050 0.204.053 0.206.053

  0.206.054 0.210.053 0.204.070

  0.206.070 0.206.071 0.210.070

  0.204.073 0.206.073 0.206.074

  0.210.073 0.313.114 0.358.114

  0.320.114 0.313.115 0.358.115

  0.320.115 0.113.012 0.158.015

  0.120.015 0.113.016 0.403.300

  0.408.500 0.409.500 0.411.500

  0.412.500 0.409.500 0.411.500

  0.403 0.412 0.408.011.014

  0.408.011.015 0.110.011 0.112.011

  0.113.011 0.110.017 0.112.017

  0.509.3 0.511.3 0.512.3

  0.513.3 0.515.3 0.516.3

  0.518.3 0.510.3 0.511.3

  0.512.3 0.509.021 0.511.021

  0.512.021 0.513.021 0.515.021

  0.516.021 0.518.021 0.510.021

  0.511.021 0.616.100 0.620.100

  0.625.100 0.632.100 0.640.100

  0.650.100 0.663.100 0.616.103

  0.620.103 0.625.103 0.632.103

  0.640.103 0.650.103 0.663.103

  0.616.104 0.620.104 0.625.104

  0.632.104 0.640.104 0.650.104

  0.663.104 0.616.300 0.620.300

  0.625.300 0.632.300 0.640.300

  0.650.300 0.663.300 0.616.303

  0.620.303 0.625.303 0.632.303

  0.640.303 0.650.303 0.663.303

  0.616.304 0.620.304 0.625.304

  0.632.304 0.640.304 0.650.304

  0.663.304 0.616.400 0.620.400

  0.625.400 0.632.400 0.640.400

  0.650.400 0.663.400 0.616.403

  0.620.403 0.625.403 0.632.403

  0.640.403 0.650.403 0.663.403

  0.616.404 0.620.404 0.625.404

  0.632.404 0.640.404 0.650.404

  0.663.404 0.616.410 0.620.410

  0.625.410 0.632.410 0.640.410

  0.650.410 0.663.410 0.616.413

  0.620.413 0.625.413 0.632.413

  0.640.413 0.650.413 0.663.413

  0.616.414 0.620.414 0.625.414

  0.632.414 0.640.414 0.650.414

  0.663.414 0.616.423 0.620.423

  0.625.423 0.632.423 0.640.423

  0.650.423 0.663.423 0.616.426

  0.620.426 0.625.426 0.625.427

  0.632.426 0.640.426 0.650.426

  0.663.426 0.663.427 0.716.100

  0.720.100 0.725.100 0.732.100

  0.740.100 0.750.100 0.763.100

  0.716.103 0.720.103 0.725.103

  0.732.103 0.740.103 0.750.103

  0.763.103 0.716.104 0.720.104

  0.725.104 0.732.104 0.740.104

  0.750.104 0.763.104 0.713.300

  0.716.300 0.720.300 0.725.300

  0.732.300 0.740.300 0.750.300

  0.763.300 0.713.303 0.716.303

  0.720.303 0.725.303 0.732.303

  0.740.303 0.750.303 0.763.303

  0.713.304 0.716.304 0.720.304

  0.725.304 0.732.304 0.740.304

  0.750.304 0.763.304 0.713.400

  0.716.400 0.720.400 0.725.400

  0.732.400 0.740.400 0.750.400

  0.763.400 0.713.403 0.716.403

  0.720.403 0.725.403 0.732.403

  0.740.403 0.750.403 0.763.403

  0.713.404 0.716.404 0.720.404

  0.725.404 0.732.404 0.740.404

  0.750.404 0.763.404 0.716.410

  0.716.411 0.720.410 0.725.410

  0.732.410 0.740.410 0.750.410

北京漢達森Elbe(3)

  德國Elbe符合DIN 8667的十字鋸齒法蘭

金石宇
QQ:2850590587  點擊這里給我發(fā)消息
手機:15711496495
電話:010-64714988-213
傳真:010-64714988-668
郵件:tk6@handelsen.cn
金石宇郵箱:tk6@handelsen.cn電話:010-64714988-213 金石宇微信二維碼
聯(lián)系方式
北京漢達森機械技術(shù)有限公司
總部地址:北京市順義區(qū) 旭輝空港中心 C-1035
電話:010-64714988/010-64717020
傳真:010-64714988/010-64717020 - 666
網(wǎng)址:http://m.sf193.cn/
北京漢達森機械技術(shù)有限公司

為您推薦

免責聲明:
當前頁為德國Elbe符合DIN 8667的十字鋸齒法蘭信息展示,本頁所展示的德國Elbe符合DIN 8667的十字鋸齒法蘭圖片、德國Elbe符合DIN 8667的十字鋸齒法蘭文字等相關(guān)信息均為提供借鑒和參考,德國Elbe符合DIN 8667的十字鋸齒法蘭信息展示不能作為真實性、準確性、合法性的依據(jù)。北京漢達森機械技術(shù)有限公司保留在不通知的情況下隨時修改的權(quán)力。
友情提醒:
建議您通過撥打德國Elbe符合DIN 8667的十字鋸齒法蘭頁面上的聯(lián)系方式確認最終價格,并索要德國Elbe符合DIN 8667的十字鋸齒法蘭書面報價單。以實際簽訂合同的最終價格和技術(shù)參數(shù)為準。