品牌Schwille-Elektronik | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-09-30 10:48 |
瀏覽次數0 |
武志鵬 QQ:2850590584 手機:17718588643 電話:010-64714988-214 傳真:010-64714988-668 郵件:tk3@handelsen.cn |
輸入:
|
128-113 |
輸入1: | 0-60 mV AC Ri = 300歐姆 |
輸入2: | 0-150 mV AC Ri = 750歐姆 |
輸入3: | 0-2 V AC Ri = 10 K歐姆 |
輸入4: | 0-20 V AC Ri = 100 K歐姆 |
輸入5: | 0-200 V AC Ri = 1 M歐姆 |
輸入6: | 0-500 V AC Ri = 3.5 M歐姆 |
通用交流電壓轉換器
六個輸入和三個輸出
直接連接用于分流器
光電隔離
發(fā)射器: | 輸入/輸出隔離 |
隔離電壓: | 4000 V在...上230 V輔助sp。 |
隔離電壓: | 2000 V在...上24 V輔助sp。 |
LED顯示: | 用于操作和功能 |
測量范圍: | 跨越多個入口 |
工作溫度范圍: | -10°C…。+ 50°C |
電源電壓: | 230V 50-60赫茲 |
電源電壓: | 24伏直流電(18-36V) |
防護等級: | IP 60符合DIN 40050 |
后部防護等級: | IP 00符合DIN 40050 |
連接方式: | 22個起重鉗 |
安裝: | 歐元導軌安裝 |
住房: | 高x寬??x深75 x 70 x 108毫米 |
外殼材料: | ABS塑料 |
下載PDF數據表: | 128-113說明 |
訂單號
|
輸入
|
輔助電壓
|
128-113
|
通用交流電壓轉換器
|
交流230 V
|
輸出: |
128-113 |
電壓輸出: | 0-10伏直流電 |
內阻: | Ri = 100歐姆 |
精度: | 值的±0.2% |
溫度漂移: | 0.02%/開爾文 |
電流輸出1: | 0-20 mA直流 |
加載: | 最大。400歐姆 |
精度: | 值的±0.2% |
溫度漂移: | 0.02%/凱爾文 |
電流輸出2: | 直流4-20 mA |
加載: | 最大。400歐姆 |
精度: | 值的±0.2% |
溫度漂移: | 0.02%/開爾文 |
工作日
9:00-18:00