品牌sferax | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-12-30 15:28 |
瀏覽次數(shù)0 |
產(chǎn)品編號 | sferax2410.001222.11 |
產(chǎn)品名稱 | SFERAX HL 1222 BA |
凈重 | 65 克 |
外徑 D | 22 |
內(nèi)徑d | 12 |
長度 | 38 毫米 |
公差內(nèi)徑 | 0/+9 微米 |
公差外徑 | 0/-9 微米 |
公差長度 | 0/-270 微米 |
最大限度 | <10 微米 |
軸上的推薦公差 | H6 |
動態(tài)負(fù)載能力 | 1026 |
靜載能力 N | 1140 |
動態(tài)因子 Y | 0.000877 |
直徑球b | 2.381 毫米 |
槽底直徑 D1 | 21.20 毫米 |
間隔槽 (0/+01 mm) E | 28 毫米 |
寬度槽 0/+0.1 mm e | 1.20 毫米 |
保持架材料 | DIN MS60Pb (17660) |
筑屋材料 | DIN 100Cr6 (1.3505) |
球道數(shù) | 6 |
工作溫度 | -30 / +200°C |
精密級 | 文學(xué)士 |
推薦軸質(zhì)量 | 三 |
公差孔(壓裝) | -2/-10 微米 |
公差孔(膠裝) | H6 |
品編號 | sferax2410.001222.20 |
產(chǎn)品名稱 | SFERAX HL 1222 A |
凈重 | 65 克 |
外徑 D | 22 |
內(nèi)徑d | 12 |
長度 | 38 毫米 |
公差內(nèi)徑 | 0/-8 微米 |
公差外徑 | 0/-9 微米 |
公差長度 | 0/-250 微米 |
最大限度 | <10 微米 |
軸上的推薦公差 | -5/-9 微米 |
動態(tài)負(fù)載能力 | 1026 |
靜載能力 N | 1140 |
動態(tài)因子 Y | 0.000877 |
直徑球b | 2.381 毫米 |
槽底直徑 D1 | 21.20 毫米 |
間隔槽 (0/+01 mm) E | 28 毫米 |
寬度槽 0/+0.1 mm e | 1.20 毫米 |
保持架材料 | DIN MS60Pb (17660) |
筑屋材料 | DIN 100Cr6 (1.3505) |
球道數(shù) | 6 |
工作溫度 | -30 / +200°C |
精密級 | 一個(gè) |
推薦軸質(zhì)量 | I、IIIR |
公差孔(壓裝) | -2/-7 微米 |
公差孔(膠裝) | H6 |
產(chǎn)品編號 | 2410.001222.30 |
產(chǎn)品名稱 | SFERAX HL 1222 XA |
凈重 | 65 克 |
外徑 D | 22 |
內(nèi)徑d | 12 |
長度 | 38 毫米 |
公差內(nèi)徑 | 0/-5 微米 |
公差外徑 | 0/-8 微米 |
公差長度 | 0/-250 微米 |
最大限度 | <8 微米 |
軸上的推薦公差 | -3/-6 微米 |
動態(tài)負(fù)載能力 | 1026 |
靜載能力 N | 1140 |
動態(tài)因子 Y | 0.000877 |
直徑球b | 2.381 毫米 |
槽底直徑 D1 | 21.20 毫米 |
間隔槽 (0/+01 mm) E | 28 毫米 |
寬度槽 0/+0.1 mm e | 1.20 毫米 |
保持架材料 | DIN MS60Pb (17660) |
筑屋材料 | DIN 100Cr6 (1.3505) |
球道數(shù) | 6 |
工作溫度 | -30 / +200°C |
精密級 | XA |
推薦軸質(zhì)量 | I、IIIR |
公差孔(壓裝) | -2/-5 微米 |
公差孔(膠裝) | H6 |
2410.001222.40 | |
產(chǎn)品名稱 | SFERAX HL 1222 ZA |
凈重 | 65 克 |
外徑 D | 22 |
內(nèi)徑d | 12 |
長度 | 38 毫米 |
公差內(nèi)徑 | 0/-2 微米 |
公差外徑 | 0/-5 微米 |
公差長度 | 0/-250 微米 |
最大限度 | <5微米 |
軸上的推薦公差 | 0/-2 微米 |
動態(tài)負(fù)載能力 | 1026 |
靜載能力 N | 1140 |
動態(tài)因子 Y | 0.000877 |
直徑球b | 2.381 毫米 |
槽底直徑 D1 | 21.20 毫米 |
間隔槽 (0/+01 mm) E | 28 毫米 |
寬度槽 0/+0.1 mm e | 1.20 毫米 |
保持架材料 | DIN MS60Pb (17660) |
筑屋材料 | DIN 100Cr6 (1.3505) |
球道數(shù) | 6 |
工作溫度 | -30 / +200°C |
精密級 | 扎 |
推薦軸質(zhì)量 | I、IIIR |
公差孔(壓裝) | 0/-2 微米 |
公差孔(膠裝) | H6 |
韓麗萍 QQ:2850590600 手機(jī):13552890098 電話:010-64717020-175 傳真:010-84786709-666 郵件:sales8@handelsen.cn |
工作日
9:00-18:00